2000W 12V 24V 48V DC a 110V 220V CA Power Power Power Power Power per a RV
Característiques:
• Sortida d'ona sinusoïdal (THD <3%)
• Entrada i sortida Disseny completament aïllat
• Alta eficiència del 90-94%
• Capacitat de conduir càrregues inductives i capacitives en el moment de sortida.
• Two LED Indicador: Power-Green, Fall-Red
• Potència de pujada 2 vegades
• La càrrega i la temperatura controlaven el ventilador de refrigeració.
• Funcionat en microprocessador avançat per fer una interfície amistosa amb l'usuari.
• Port de sortida USB 5V 2.1a
• Amb el controlador remot Function /CR80 o CRD80 controlador remot amb un cable de 5 m opcional
• Funció de visualització LCD opcional
Funció de protecció
Més detalls







参考网站 : https: //www.retekprecision.com/certification/
Model | FS2000 | ||||||||
Tensió de corrent continu | 12V/24V/48V | ||||||||
Producció | Tensió de CA | 100V/110V/120V/220V/230V/240V | |||||||
Potència nominal | 2000W | ||||||||
Potència de sobretensió | 4000W | ||||||||
Forma | Ona sinusoïdal pura (Thd <3%) | ||||||||
Frecuència | 50Hz/60Hz ± 0,05% | ||||||||
Factor de potència permès | Cosθ-90 ° ~ cosθ+90 ° | ||||||||
Receptacles estàndard | EUA/British/Franch/Schuko/Regne Unit/Austràlia/Universal, etc. opcional | ||||||||
Indicador LED | Verd per al poder, vermell per a estat defectuós | ||||||||
Port USB | 5V 2.1a | ||||||||
Pantalla LCD | Tensió, potència, estat de protecció (opcional) | ||||||||
Controlador remot | Crw80 / cr80 / crd80 opcional | ||||||||
Eficiència (Typ.) | 89%~ 93% | ||||||||
Sobre la càrrega | Apagueu la tensió de sortida, reinicieu -ho per recuperar -se | ||||||||
Sobre la temperatura | Apagueu la tensió de sortida, recupereu -vos automàticament després que la temperatura baixi | ||||||||
Sortida curta | Apagueu la tensió de sortida, reinicieu -ho per recuperar -se | ||||||||
Falla de la Terra | Apagueu O/P quan la càrrega té fuites elèctriques | ||||||||
Inici suau | Sí, 3-5 segons | ||||||||
Entorn | Temp. | 0 ~+50 ℃ | |||||||
Humitat de treball | 20 ~ 90%de RH no condensant | ||||||||
Temp. Emmagatzematge i humitat | -30 ~+70 ℃, 10 ~ 95%RH | ||||||||
Altres | Dimensió (L × W × H) | 325,2 × 281,3 × 112,7 mm | |||||||
Embalatge | 5.5kg | ||||||||
Refrigeració | Càrrega del ventilador de control o pel ventilador de control tèrmic | ||||||||
Aplicació | Electrodomèstics per a la llar i d’oficina, equips d’energia portàtils, vehicles, iots i solars fora de sol | ||||||||
Sistemes de potència ... etc. |
Escriviu el vostre missatge aquí i ens ho envieu