Inversor d'ona sinusoïdal pura de 600 W 12 V 24 V CC a 110 V 220 V CA
Característiques:
• Sortida d'ona sinusoïdal pura (THD < 3%)
• Disseny d'entrada i sortida completament aïllat
• Alta eficiència 90-94%
• Capaç de conduir càrregues inductives i capacitives en el moment d'inici.
• Dos indicadors LED: alimentació-verd, error-vermell
• Potència de sobretensió 2 vegades
• Càrrega i temperatura controlades del ventilador de refrigeració.
• Microprocessador avançat integrat per fer una interfície amigable amb l'usuari.
• Port de sortida USB 5V 2.1A
• Amb funció de comandament a distància /CR80 o CRD80 Controlador a distància amb cable de 5m opcional
• Funció de pantalla LCD opcional
Funció de protecció
Més detalls
MODEL | FS600 | ||||||||
Tensió DC | 12V/24V | ||||||||
Sortida | Tensió CA | 100V/110V/120V/220V/230V/240V | |||||||
Potència nominal | 600W | ||||||||
Potència de sobretensió | 1200W | ||||||||
Forma d'ona | Ona sinusoïdal pura (THD <3%) | ||||||||
Freqüència | 50Hz/60Hz ±0,05% | ||||||||
Factor de potència permès | COSθ-90°~COSθ+90° | ||||||||
Receptacles estàndard | EUA/Británico/Franch/Schuko/Regne Unit/Austràlia/Universal, etc. opcional | ||||||||
Indicador LED | Verd per engegar, vermell per a un estat defectuós | ||||||||
Port USB | 5 V 2,1 A | ||||||||
Pantalla LCD | tensió, potència, estat de protecció (opcional) | ||||||||
Comandament a distància | CRW80 / CR80 / CRD80 opcional | ||||||||
Eficiència (típ.) | 89% ~ 93% | ||||||||
Sobrecàrrega | Apagueu la tensió de sortida, reinicieu-la per recuperar-la | ||||||||
Sobretemperatura | Apagueu la tensió de sortida, es recupera automàticament després que la temperatura baixi | ||||||||
Sortida curta | Apagueu la tensió de sortida, reinicieu-la per recuperar-la | ||||||||
Falla a terra | Apagueu o/p quan la càrrega tingui fuites elèctriques | ||||||||
Inici suau | Sí, 3-5 segons | ||||||||
Medi ambient | Temps de treball. | 0 ~ + 50 ℃ | |||||||
Humitat de treball | 20 ~ 90% HR sense condensació | ||||||||
Temp. i humitat d'emmagatzematge | -30 ~ + 70 ℃, 10 ~ 95% HR | ||||||||
Altres | Dimensió (L×W×H) | 281,5 × 173,6 × 103,1 mm | |||||||
Embalatge | 2,1 kg | ||||||||
Refrigeració | Ventilador de control de càrrega o per ventilador de control tèrmic | ||||||||
Aplicació | Electrodomèstics i d'oficina, equips elèctrics portàtils, vehicles, iots i solar off-gid | ||||||||
sistemes d'alimentació... etc. |
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho